|
عودة إلى صفحة النتائج |
|
|
|
يمكنك ايضا استعراض النتيجة عن طريق رقم الجلوس
رابط النتيجة برقم الجلوس |
|
|
|
|
| رقم_الجلوس | 6951 |
| المدرسة | ابو صادق |
| الادارة | ادفو |
| الاسم | أحمد حسن سيد إبراهيم |
| عربى_نسبة | 93 |
| عربى_مستوى | ممتاز |
| الحساب_نسبة | 53.7 |
| الحساب_مستوى | ممتاز |
| اجنبية_نسبة | 27.9 |
| اجنبية_مستوى | ممتاز |
| الانشطة_نسبة | 20 |
| الانشطة_مستوى | ممتاز |
| الانشطة_2_نسبة | 20 |
| الانشطة_2_مستوى | ممتاز |
| دين_نسبة | 28.5 |
| دين_مستوى | ممتاز |
| المجموع_نسبة | 215 |
| المجموع_مستوى | ممتاز |
| النتيجة | ممتاز |
|
|
|
 |
| © 2006 Copyright ASWAN Educational Department.All Rights Reserved.Best Viewed 1024 * 768 |